VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,351,496,812 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,305.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,080,135.0 GB  581,986,510
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,659.0 GB  5,310,322,911
3 Russian Federation  87,341,214.4 GB  1,387,206,403
4 Japan  66,672,875.9 GB  690,072,421
5 United States  52,180,439.0 GB  1,077,800,611
6 Taiwan  49,981,761.9 GB  787,003,375
7 France  45,900,900.3 GB  586,476,937
8 Indonesia  37,868,254.3 GB  884,110,999
9 India  35,429,361.9 GB  765,104,831
10 China  29,422,591.0 GB  770,328,664
11 Viet Nam  28,969,854.7 GB  493,944,577
12 Thailand  19,203,139.7 GB  343,172,063
13 United Arab Emirates  15,495,190.8 GB  515,763,016
14 Hong Kong  14,527,954.7 GB  235,364,605
15 Philippines  12,746,549.2 GB  314,184,304
16 Myanmar  12,739,490.3 GB  223,871,262
17 Malaysia  11,716,444.0 GB  138,998,736
18 Turkmenistan  11,380,461.1 GB  153,551,995
19 Bangladesh  9,450,746.6 GB  386,922,417
20 Ukraine  9,269,251.1 GB  529,841,725
21 Canada  7,970,160.8 GB  81,634,457
22 Saudi Arabia  7,833,213.1 GB  107,423,403
23 Germany  7,762,237.3 GB  239,200,284
24 Turkey  6,636,071.5 GB  97,562,721
25 Singapore  6,597,470.4 GB  378,729,086
26 Iraq  5,630,456.0 GB  224,116,927
27 Australia  5,475,814.4 GB  111,890,965
28 Brazil  5,177,482.6 GB  1,362,661,393
29 United Kingdom  5,151,052.9 GB  125,732,643
30 Lao People's Democratic Republic  4,410,061.4 GB  72,831,561
31 Pakistan  4,291,192.9 GB  103,873,129
32 Nigeria  3,589,850.0 GB  430,834,903
33 Cambodia  3,144,259.1 GB  91,851,348
34 Kenya  3,044,884.4 GB  182,725,855
35 Mexico  2,434,969.5 GB  43,374,537
36 Argentina  1,991,209.0 GB  27,616,610
37 Oman  1,976,641.1 GB  36,025,296
38 Spain  1,923,124.3 GB  20,701,309
39 Netherlands  1,891,083.2 GB  49,779,010
40 Armenia  1,451,695.3 GB  4,860,245
41 Egypt  1,343,655.9 GB  37,380,957
42 Qatar  1,326,351.2 GB  18,748,603
43 Algeria  1,321,659.1 GB  36,662,984
44 Nepal  1,320,095.1 GB  19,605,334
45 Syrian Arab Republic  1,275,994.3 GB  234,817,261
46 Jordan  1,266,822.6 GB  25,233,233
47 Italy  1,209,813.4 GB  14,726,437
48 New Zealand  1,114,238.2 GB  14,854,157
49 Somalia  1,111,907.6 GB  50,392,718
50 Kyrgyzstan  1,109,076.2 GB  12,462,060
51 Macau  1,042,514.3 GB  18,938,459
52 Sudan  1,032,670.8 GB  38,928,525
53 Kazakhstan  1,021,186.2 GB  14,918,946
54 Colombia  1,010,471.7 GB  19,472,483
55 Sweden  989,505.0 GB  17,058,732
56 Ghana  932,184.0 GB  54,893,607
57 Austria  923,406.8 GB  14,504,342
58 Venezuela  838,535.6 GB  25,581,026
59 Chile  809,919.9 GB  14,020,368
60 Belarus  803,630.8 GB  21,414,879
61 Romania  777,444.3 GB  13,374,291
62 Peru  759,693.7 GB  10,505,297
63 Ethiopia  744,123.7 GB  38,699,574
64 Mongolia  691,958.3 GB  11,276,203
65 Cote D'ivoire  670,453.0 GB  9,443,375
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,240.5 GB  18,944,124
67 Kuwait  663,304.2 GB  10,239,162
68 Morocco  645,587.7 GB  25,174,938
69 Poland  625,693.0 GB  8,739,238
70 Azerbaijan  594,504.6 GB  10,523,838
71 Latvia  586,065.0 GB  3,000,491
72 Yemen  569,733.4 GB  19,423,614
73 Ecuador  562,490.5 GB  53,512,993
74 Norway  541,727.1 GB  4,671,673
75 Switzerland  511,501.1 GB  35,015,003
76 Palestinian Territory Occupied  497,760.8 GB  12,362,339
77 Belgium  466,892.9 GB  6,236,692
78 South Africa  457,120.5 GB  16,905,725
79 Finland  432,674.2 GB  3,884,547
80 Tanzania United Republic of  417,276.5 GB  10,579,235
81 Israel  396,915.3 GB  8,982,705
82 Afghanistan  395,998.5 GB  14,729,176
83 Uganda  370,814.4 GB  18,856,897
84 Portugal  363,299.3 GB  5,676,748
85 Denmark  329,239.2 GB  3,001,106
86 Lithuania  317,977.6 GB  4,040,305
87 Hungary  315,381.0 GB  4,812,986
88 Czech Republic  313,787.6 GB  4,895,448
89 Georgia  291,229.9 GB  3,511,953
90 Guinea  281,123.6 GB  8,569,510
91 Greece  260,884.3 GB  3,724,042
92 Gabon  256,113.7 GB  2,657,137
93 Sri Lanka  250,782.1 GB  6,441,186
94 Bahrain  223,969.2 GB  3,609,041
95 Tunisia  216,047.1 GB  6,041,861
96 Brunei Darussalam  210,584.4 GB  1,596,967
97 Bulgaria  209,624.5 GB  4,103,975
98 Dominican Republic  207,696.4 GB  6,835,792
99 Lebanon  202,135.2 GB  9,000,910
100 Guatemala  201,320.3 GB  4,363,322
101 Uzbekistan  200,606.8 GB  3,969,915
102 Serbia  196,570.0 GB  3,530,340
103 Panama  181,655.8 GB  4,933,885
104 Bolivia  180,381.5 GB  3,182,260
105 Djibouti  162,375.8 GB  4,237,069
106 Paraguay  154,007.3 GB  2,057,045
107 Ireland  135,060.9 GB  1,872,193
108 Slovenia  132,274.0 GB  1,544,028
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,610.2 GB  1,124,563
110 Costa Rica  113,259.9 GB  1,687,605
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,453.1 GB  1,228,019
112 Moldova Republic of  106,026.4 GB  2,668,214
113 Albania  103,165.2 GB  2,333,358
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.9 GB  933,031
115 Cuba  102,693.0 GB  2,658,978
116 Mauritius  98,470.2 GB  1,312,064
117 Jamaica  90,523.6 GB  2,062,085
118 Bhutan  81,041.2 GB  1,678,438
119 Estonia  80,143.1 GB  1,046,921
120 Uruguay  75,938.7 GB  1,113,556
121 Luxembourg  60,623.6 GB  1,317,785
122 Honduras  60,017.4 GB  1,391,754
123 Benin  59,663.4 GB  6,862,952
124 Antigua and Barbuda  58,134.2 GB  1,621,062
125 Cyprus  54,815.2 GB  5,255,495
126 Togo  53,798.1 GB  1,411,574
127 Maldives  51,742.6 GB  902,003
128 Senegal  50,975.7 GB  1,935,716
129 Guam  50,369.2 GB  978,735
130 Northern Mariana Islands  42,788.2 GB  267,593
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,921
132 Trinidad and Tobago  41,641.7 GB  636,964
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,481
134 Rwanda  38,367.9 GB  1,250,412
135 Cameroon  36,370.0 GB  3,194,593
136 Timor-leste  33,907.9 GB  736,050
137 Mozambique  33,236.2 GB  2,379,193
138 El Salvador  32,796.5 GB  869,503
139 Fiji  29,612.6 GB  815,130
140 Barbados  28,584.6 GB  343,084
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,032
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,084
143 Malta  26,540.7 GB  501,553
144 Namibia  25,292.5 GB  750,226
145 Iceland  24,779.8 GB  748,142
146 Tajikistan  24,754.4 GB  1,196,525
147 Puerto Rico  24,065.7 GB  638,780
148 Palau  23,880.8 GB  182,260
149 Reunion  23,205.1 GB  93,281
150 Seychelles  22,056.0 GB  3,412,464
151 Chad  21,489.6 GB  4,514,035
152 Congo The Democratic Republic of The  21,160.7 GB  1,440,468
153 Angola  20,461.5 GB  725,239
154 Mali  18,223.3 GB  1,058,472
155 Burkina Faso  18,039.1 GB  1,559,448
156 Montenegro  17,667.9 GB  370,341
157 Bahamas  17,533.4 GB  345,311
158 Mauritania  17,481.1 GB  528,670
159 Zambia  16,189.3 GB  653,054
160 Zimbabwe  15,909.9 GB  2,280,259
161 Saint Lucia  14,918.0 GB  180,408
162 Guyana  13,864.9 GB  298,543
163 Malawi  13,167.1 GB  188,611
164 Papua New Guinea  12,543.1 GB  192,336
165 Suriname  11,142.2 GB  309,599
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,504
168 Haiti  9,180.6 GB  386,845
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.8 GB  185,193
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,155
173 Botswana  8,239.9 GB  189,978
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.6 GB  98,657
175 Curacao  6,850.8 GB  131,929
176 Liberia  6,549.6 GB  550,845
177 Marshall Islands  6,171.8 GB  59,422
178 South Sudan  6,144.2 GB  335,059
179 Dominica  5,273.5 GB  293,662
180 Martinique  5,213.6 GB  74,640
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,553
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,414
183 Congo  4,492.3 GB  122,738
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,741
189 Comoros  2,942.5 GB  51,414
190 Andorra  2,894.0 GB  71,879
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,693.0 GB  125,507
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.6 GB  84,813
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,869
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,180.1 GB  24,535
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,851
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4